|
|
| |
| |
AGENCIAS DE VIAJES | Pilar de la Horadada | COSTA ESTE C/ CAMILO JOSÉ CELA, 1 BAJO TEL: 965352962 FAX: 965352880 pilarhoradada@costaeste.es www.pilarhoradada.costaeste.es
| | | HAYA TRAVEL C/ PEDRO GEA, 9 TLF: 966766260
| | |
|
SUBIR
| ALOJAMIENTOS EN TÉRMINO MUNICIPAL | Mil Palmeras | APARTA-HOTEL PALMERA BEACH AVDA. DE FRANCIA, S/N TLF: 965321822
| | | APARTAMENTOS MASTER TOUR C/ COMERCIAL, 61 TLF:965321009
| | | APARTAMENTOS RIVIERA BEACH Avda. de Francia, s/n Tlf: 965321822 - 902125135
| | | BUNGALOWS JESSICA BEACH AVDA. DE FRANCIA, S/N TLF:965321822
| | | Pilar de la Horadada | HOSTAL EUGENIO C/ Pedro Egea, 3 Tlf: 966766424
| | | HOTEL CONGRA * C/ del Carmen, 32 Tlf: 965352101
| | | HOTEL LO MONTE * Ctra. N-332, km. 42. Tlf: 966766270
| | | Torre de la Horadada | HOSTAL EUGENIO C/ Mojón, 56 Tlf: 966769205
| | | HOSTAL-RESIDENCIA HORADADA * C/ Los Ángeles, s/n Tlf: 966769057
| | |
|
SUBIR
| BALNEARIOS | Torre de la Horadada | BALNEARIO LA TORRE BALNEOTERAPIA / TRATAMIENTOS MARINOS C/ FRAGATA, 102 BIS TLF: 966769638 FAX: 966769683
| | |
|
SUBIR
| BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | Mil Palmeras | C.A.M C/ TRALFAGAR, 2 TEL: 965321111
| | | CAJAMURCIA AVDA. DE ESPAÑA S/N (ZONA COMERCIAL , LOCAL 2) TEL: 965320661
| | | Pilar de la Horadada | BANCAJA C/ SAN JUAN, 12 TLF: 965352792
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C/ MAYOR, 50 TEL:965351775
| | | BANCO DE VALENCIA C/ MAYOR, 20 TLF: 966767522
| | | BANCO POPULAR C/ MAYOR, 21 TLF: 965351875
| | | BANESTO C/ MAYOR, 55 TLF: 966767270
| | | C.A.M C/ MAYOR, 22 TLF:966767940
| | | CAIXA C/ VILLAJOLLOSA - ESQUINA SAN JUAN TLF:966767848
| | | CAIXA C/ MAYOR, 24 TEL: 966767848
| | | CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA C/ MAYOR, 20 TLF: 965351075
| | | CAJA RURAL DE ALICANTE C/ MAYOR, 18 TLF: 965351150
| | | CAJAMAR C/ MAYOR, 33 TLF: 965352727
| | | CAJAMURCIA C/ MAYOR, 57 TLF: 965351147
| | | DEUTSCHE BANK C/ MAYOR, 43 TLF: 965351875
| | | Pinar de Campoverde | C.A.M C/ PALMERA, Nº 1 (COMERCIAL ORQUÍDEA) TEL: 966762904
| | | DEUTSCHE BANK PLAZA FLORIDA, 1 TEL: 966762673
| | |
|
SUBIR
| BARES Y RESTAURANTES | El Mojón | BAR VITTO AVDA. LAS SALINAS. EF. ULISES, BAJO TEL: 965352249 CERRADO LUNES
| | | BAR-RTE BUENDÍA C/ BUENDÍA, 3 TEL: 965351130
| | | CHIRINGUITO POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CERRADO LUNES TLF: 669358466
| | | CONFITERÍA-CAFETERÍA ÁNGELES C/ MAYOR, 24 TLF:965351301 CERRADO DOMINGO TARDE
| | | RESTAURANTE DIAMANTE'S C/ MADRID, 11 B TLF: 965352947
| | | RESTAURANTE JUANITO II MADRID, 11 B TEL: 966767250
| | | RESTAURANTE REBATE CV 952, KM.10 TEL: 965368229 CERRADO MARTES
| | | Mil Palmeras | RESTAURANTE CHINO MARCO POLO II PZA. DE LAS MIL PALMERAS S/N TLF: 965321816 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE LA PIZZA NOSTRA AVDA. FRANCIA ESQ. AVDA. ESPAÑA TLF: 965320391 CERRADO MARTES (INVIERNO)
| | | RESTAURANTE MADRID ZONA COMERCIAL, 22 TLF: 965322114 CERRADO MES DE NAVIDAD
| | | RESTAURANTE OLIMPIA POLÍGONO II TLF: 965321265
| | | RESTAURANTE-BUFFET MARIANO PZA. DE LAS MIL PALMERAS TLF: 965320068 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE-BUFFET PALMERA BEACH AVDA. FRANCIA S/N TLF: 902125135 NO CIERRAN
| | | Pilar de la Horadada | BAR LA ESQUINA C/ MAYOR, 68 TLF:619373895 CERRADO LUNES
| | | BAR RTE. LOS CARACOLES CTRA. DE ORIHUELA, 1 TLF:965352840 CERRADO MIÉRCOLES
| | | BAR-RTE. PEÑA REAL MADRID C/ RAMÓN Y CAJAL, 30-1ºF TLF:966766478 CERRADO LUNES
| | | BODEGÓN LA PEÑA C/ BENISSA, 37 TLF:965352794 CERRADO LUNES
| | | CAFÉ BAR FRODY C/ DEL MAR, 3 CERRADO DOMINGO
| | | CAFETERÍA CAFÉMAR AVDA. CAMILO JOSÉ CELA CERRADO LUNES
| | | CAFETERÍA LA BUHARDILLA C/ MIGUEL SERVET, 78 TEL: 966767784 CERRADO SÁBADO TARDE Y DOMINGO
| | | CAFETERÍA-BOCATERÍA LEYAI PLAZA DE LA IGLESIA, 3 TLF:966767206 CERRADO LUNES
| | | CERVEZERÍA-RTE. JOBEMAR C/ ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO,52 TLF: 965352320 CERRADO LUNES
| | | MESÓN EL BOTÍN Avda. Camilo José Cela, 1 Tlf: 965352610 Cerrado: Domingos
| | | PIZZERÍA EL CALAR C/BÉLMEZ, 13 TLF:965352152 CERRADO: MIERCOLES
| | | PIZZERÍA ISIDRO C/ MENÉNDEZ PIDAL, 4 TEL: 966767295 CERRADO LUNES
| | | RESTAURANTE CALLE MAYOR AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, 1 TEL: 965351499 CERRADO LUNES
| | | RESTAURANTE CHINO C/ MAYOR, 129 TLF: 966767801 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE CHINO ZHONG HUA C/ MAYOR, 77 TLF:966767905 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE INDIANA CUSINE C/ Mayor, 110 - Edificio Bellomar Tfl: 965352901 No cierran
| | | RESTAURANTE LO MONTE CTRA. N-332, KM.15 TLF:96676627 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE MISHEL´S C/ ESCULTOR RIVERA GIRONA, 110 TLF:965352707 CERRADO LUNES Y MARTES
| | | RESTAURANTE MOUNT EVEREST CALLE MAYOR, 134 TLF: 966766882 NO CIERRA
| | | Pinar de Campoverde | BAR-RTE. DON PEPE PLAZA FLORIDA S/N TLF:966762452 CERRADO LUNES EN INVIERNO
| | | BAR-RTE. RÍO SECO POLIDEPORTIVO TLF: 966762775 CERRADO LUNES
| | | CAFETERÍA MARIPAN AVDA. DEL PINO, 62 TLF: 966762527 NO CIERRA
| | | PIZZERÍA JUANITA AVDA DEL PINO, 47 TLF: 966762373 NO CIERRAN
| | | RESTAURANTE CHINO HONG KONG C/ ORQUÍDEA, 1 TEL: 966762829 NO CIERRA
| | | RESTAURANTE HALCÓN DE CASTRIL POLIDEPORTIVO RÍO SECO TLF: 966762775 CERRADO LUNES
| | | RESTAURANTE MARGARITAS AVDA. DEL PINO, 64 TEL: 966763518 CERRADO LUNES Y MARTES
| | | TAPERÍA CASA PALI AVDA. DEL PINO, COMERCIAL 3, LOCAL 6 TLF: 966762959 CERRADO MARTES
| | | Torre de la Horadada | BAR-RESTAURANTE ED'S DINER AVDA. SÁNCHEZ LOZANO, LOCAL 2 TLF: 966769841 NO CIERRA
| | | BAR-RTE. CLUB NÁUTICO PUERTO DEPORTIVO TLF: 670065868 CERRADO LUNES Y VIERNES
| | | BAR-RTE. D. MANUEL PZA. DE LA TORRE, 2 TLF: 966766640 NO CIERRA
| | | MESÓN DOÑA JUANA PLAZA DE LA TORRE, 4 TLF:966769417 CERRADO LUN. / DOM. TARDE (INVIERNO)
| | | PIZZERÍA FONTANA PZA. PUEBLO LATINO TLF: 966769395 CERRADO MIÉRCOLES (INVIERNO)
| | | RESTAURANTE CHINO GRAN CHINA AVDA. COSTA BLANCA, LOCAL 1 TLF: 966746815 NO CIERRA
| | | RESTAURANTE ITALIANO DA VETTRIANO AVDA. COSTA BLANCA, 122-B TLF: 966746879
| | | RESTAURANTE LA PLAZA PZA. PUEBLO LATINO TLF:966769361 CERRADO NOVIEMBRE / LUNES (INVIERNO)
| | | RESTAURANTE RINCÓN DE JAVI PLAZA DE LA TORRE, 10 TLF: 966746742 NO CIERRA
| | | RESTAURANTE TAHITÍ PZA. PUEBLO LATINO TLF: 966769499 CERRADO MARTES
| | | RESTAURANTE VICTORIA AVDA COSTA BLANCA S/N TLF: 966769631 CERRADO LUNES
| | | RESTAURANTE WOK-BUFFET LIBRE AVDA. COMUNIDAD VALENCIANA, C.C. LOCAL B TLF: 966769615 NO CIERRA
| | | RESTAURANTE-CAFETERÍA EL FOQUE C/ ALBACETE, 12 TLF:696150103
| | | RESTAURANTE-TAPERÍA LA GAMBA AVDA. SÁNCHEZ LOZANO, 115 TLF: 966746936 NO CIERRA
| | |
|
SUBIR
| BIBLIOTECAS | Pilar de la Horadada | BIBLIOTECA MUNICIPAL C/ CARRETILLAS, 19 HORARIO:DE LUN A VIE 9.00 A 14.00 Y 16.00 A 21.00 SÁBADOS: DE 9.00 A 14.00
| | | Pinar de Campoverde | BIBLIOTECA INTERNACIONAL AVDA DEL PINO HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.00 A 13.00
| | |
|
SUBIR
| CALENDARIO FIESTAS Y EVENTOS | Pilar de la Horadada | ABRIL - SEMANA SANTA - OPEN OBRALIA INTERNACIONAL JUNIOR DE TENIS
| | | AGOSTO - FIESTAS POPULARES EN MIL PALMERAS, LAS VILLAS, TORRE DE LA HORADADA, EL MOJÓN Y PINAR DE CAMPOVERDE - FESTIVAL HORADADA BLUES - DESEMBARCO ROCK
| | | DICIEMBRE - FIESTAS NAVIDEÑAS
| | | ENERO - APARICIÓN DE LA VIRGEN - CABALGATA DE LOS REYES MAGOS - CELEBRACIÓN DE SAN ANTONIO ABAD
| | | FEBRERO - CARNAVAL
| | | JULIO - NOCHE DE ZARZUELA - JORNADAS INTERNACIONALES DE DANZA - FIESTA ANIVERSARIO DE LA SEGREGACIÓN (DÍA 30)
| | | JUNIO - HOGUERAS DE SAN JUAN (DÍA 23) - SEMANA DE TEATRO
| | | MAYO - ROMERÍA DE SAN ISIDRO
| | | OCTUBRE - DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DÍA 9) - OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR (DÍA 11) FIESTA MAYOR DE NTR. SRA. LA V. DEL PILAR (DÍA 12) - DESFILE DE CARROZAS - MUESTRA DE ENCAJES A BOLILLOS
| | | SEPTIEMBRE - ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
| | |
|
SUBIR
| CINES | Pilar de la Horadada | CINE DÚPLEX C/ CANALEJAS CICLO DE PELÍCULAS EN INGLES PÁGINA WEB/WEBSITE: www.cinemapilar.com
| | | Torre de la Horadada | CINE HORADADA C/ LAS VILLAS
| | | CINE LAS VILLAS C/ CANARIAS SOLO EN VERANO
| | |
|
SUBIR
| CYBERCAFES | Pilar de la Horadada | ACTIVA CENTER C/ MIGUEL SERVET, 66 HORARIO: 16.30 A 22.00H.DE LUNES A VIERNES TLF: 966767693
| | | BEM DEL MEDITERRÁNEO, S.L. C/ RAMÓN Y CAJAL, 9 TLF: 966766440 DE L-V DE 10.00 A 15.00 Y DE 16.30 A 22.00 S Y D DE 10.30 A 15.00 Y DE 16.30 A 22.00 WEBSITE: www.grupobem.com
| | | LA ISLA C/ LA ISLA, 23 HORARIO DE 10.30 A 23.30H. TLF: 965351510
| | | Torre de la Horadada | THE MAIL ROOM C/ ALBACETE, 18 - ESQ. C/ MANUEL MOLINO TLF: 966746689 HORARIO INVIERNO: DE LUN. A VIE. 10.00 A 17.00 H. INVIERNO Y VERANO SÁBADO DE 10.00 A 14.00 H HORARIO VERANO: DE LUN. A VIE. 10.00 A 21.00
| | |
|
SUBIR
| ESTANCOS | El Mojón | Mª ANGELES GEA LÓPEZ C/ VIRGEN DE MONSERRATE,19 TLF: 966769344
| | | Pilar de la Horadada | FIDEL ROS CASTEJÓN PLAZA DE LA IGLESIA, 12 TLF: 966766161
| | | Pinar de Campoverde | Mª DOLORES GARCÍA AVDA DEL PINO , 43 TLF: 966762497
| | |
|
SUBIR
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | Pilar de la Horadada | CÁMARA AGRARIA (SALA DE AJEREZ) PLAZA CAMPOAMOR
| | | PABELLÓN MUNICIPAL DUQUES DE PALMA AVDA. LA TORRE, S/N TLF: 965351101
| | | PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL AVDA. LA TORRE, S/N TLF: 965351101
| | | PISCINA DE 30 DE JULIO C/ BLASCO IBÁÑEZ
| | | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL AVDA. LA TORRE, S/N TLF: 965351101
| | | ZONA DEPORTIVA LA CAÑADA
| | | Pinar de Campoverde | PISCINA DE RÍO SECO
| | | PISCINA PINAR CENTRO
| | | POLIDEPORTIVO RÍO MAR
| | | ZONA DEPORTIVA RÍO SECO
| | | Torre de la Horadada | ZONA DEPORTIVA LAS VILLAS
| | |
|
SUBIR
| MERCADILLOS | Mil Palmeras | MIL PALMERAS MARTES TARDE
| | | Pilar de la Horadada | PILAR DE LA HORADADA VIERNES TARDE
| | | Pinar de Campoverde | PINAR DE CAMPOVERDE DOMINGO MAÑANA
| | | Torre de la Horadada | TORRE DE LA HORADADA MIÉRCOLES TARDE SÓLO VERANO
| | |
|
SUBIR
| MUSEOS | Pilar de la Horadada | MUSEO ARQUEOLÓGICO-ETNOLÓGICO GRATINIANO BACHES C/ CARRETILLAS, 19 HORARIO: LUN. A VIE. 9.00 A 14.00 Y 17.00 A 21.00 SÁBADOS DE 9.00 A 14.00
| | |
|
SUBIR
| PUERTO | Torre de la Horadada | PUERTO DEPORTIVO DE TORRE DE LA HORADADA AVDA. DEL MAR S/N TLF: 966769087 - ACTIVIDADES DE VELA: CURSOS Y REGATAS - ACTIVIDADES DE PESCA: CONCURSOS DE PESCA. - ACTOS SOCIALES:CENA SOCIAL, DÍA DE LA PATRONA...
| | |
|
SUBIR
| RENT A CAR | Pilar de la Horadada | RENT A CAR NAVASOL AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, 67 TLF: 965352007 / 629623010
| | | VIP PILHOR C/ ULISES, 3 BAJO TLF:966766084
| | |
|
SUBIR
| SALAS DE EXPOSICIONES | Pilar de la Horadada | SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA C/ CARRETILLAS, 19 HORARIO:LUN A VIE. 9.00 A 14.00 Y 17.00 A 21.00 SÁBADOS: DE 9.00 A 14.00
| | |
|
SUBIR
| SERVICIOS RELIGIOSOS | El Mojón | EL MOJÓN
| | | LAS VILLAS
| | | Mil Palmeras | MIL PALMERAS
| | | Pilar de la Horadada | PILAR DE LA HORADADA
| | | Pinar de Campoverde | PINAR DE CAMPOVERDE
| | | Torre de la Horadada | TORRE DE LA HORADADA
| | |
|
SUBIR
| SERVICIOS SANITARIOS | Mil Palmeras | CONSULTORIO MÉDICO PZA. MIL PALMERAS HORARIO: LU., MI. Y VI. DE 08.30 A 11.00 H. MA. Y JU. DE 08.30 A 9.30 H. (SÓLO ENFERMERÍA)
| | | Pilar de la Horadada | CENTRO DE SALUD C/ VICENTE BLASCO IBÁÑEZ S/N TEL: 966767137 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 14.00 H. URGENCIAS 24H.
| | | Pinar de Campoverde | CONSULTORIO MÉDICO AVDA DEL PINO, 45 HORARIO: DE LUN. A VIE. DE 08.30 A 14.00 H. TEL: 966762916
| | | Torre de la Horadada | CONSULTORIO MÉDICO C/ MANUEL MOLINO S/N HORARIO INV: DE LUN. A VIE. DE 11.00 A 14.30 H. HORARIO VER: DE LUN. A VIE. DE 11.30 A 14.00 H. TEL: 966769855
| | |
|
SUBIR
| TAXIS | Pilar de la Horadada | RADIO TAXI HORADADA TLF: 966766013 - 902300292
| | |
|
SUBIR
| TRANSPORTES | Pilar de la Horadada | COSTA AZUL RECORRIDO: CARTAGENA - ALICANTE PILAR HORADADA - HOSPITAL TORREVIEJA (GRATUITO) INFORMACIÓN: TLF ALICANTE: 965924660 TLF: TORREVIEJA: 965710146 TLF: CARTAGENA: 968501543
| | | LA IMMACULADA RECORRIDO: PINAR DE CAMPOVERDE - PILAR DE LA HORADADA - MIL PALMERAS - TORRE DE LA HORADADA - EL MOJÓN - SAN PEDRO DEL PINATAR - SAN JAVIER TLF: 968180019 (SAN PEDRO DEL PINATAR)
| | | LAT BUS RECORRIDO: MURCIA - CAMPOAMOR (EFECTUANDO PARADAS) INFORMACIÓN: TLF: 902.250088 WWW.LATBUS.COM
| | |
|
SUBIR
| VISITAS DE INTERÉS | Pilar de la Horadada | BIBLIOTECA C/ CARRETILLAS, Nº19 HORARIO: LUNES A VIERNES:DE 9.00 A 14.00H. Y DE 17.00 A 21.00 H. SÁBADOS: DE 09.00 A 14.00 H.
| | | MUSEO GRATINIANO BACHES C/ CARRETILLAS, Nº19 CON SECCIONES DE ARQUEOLOGÍA, ETNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, NUMISMÁTICA, Y PALEONTOLOGÍA. HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 14.00 Y DE 17.00 A 21.00 H. SÁBADOS DE 09.00 A 14.00 H.
| | | SALA DE EXPOSICIONES C/ CARRETILLAS, Nº19 HORARIO: LUNES A VIERNES:DE 9.00 A 14.00H. Y DE 17.00 A 21.00 H. SÁBADOS: DE 09.00 A 14.00 H.
| | | Pinar de Campoverde | ÁREA NATURAL RÍO SECO 2 RUTAS DE SENDERISMO: AMBAS COMIENZAN EN EL ÁREA NATURAL Y TRANSCURREN POR EL CAUCE DEL RÍO SECO. LA RUTA 1 ES CIRCULAR Y TIENE UNA EXTENSIÓN DE 4 K LA RUTA 2 TIENE UNA EXTENSIÓN DE 10 KMS Y DESEMBOC EN EL ÁREA NATURAL DE MIL PALMERAS
| | |
|
SUBIR
|
|
|
|
| |
|
Teléfonos de interés
|
| | Almacén M. | 966766323 | Ambulancia | 966766222 | Ayuntamiento | 965352225 | Bomberos | 966704433 | Emergencias | 112 | Guardia C. | 966769143 | O.Turismo | 966767068 | Policia Local | 965352334 | Policia Local | 609665960 | Policia Local | 696962343 | Prot. Civil | 965351024 | Prot. Civil | 696962344 |
|
+ telefónos...
|
|
| |
|
|